規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | 涂層應(yīng)用 | ||
備注說明 | 填料:填料。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 灰份含量 | 30 | % | ||
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | 114 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 5.0 | % | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 5100 | MPa | ||
機械性能 | 彎曲應(yīng)力 | 155 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 27 | kJ/m² | ||
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 91 | kJ/m² |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號