規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 通過(guò)SGS檢測(cè) |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件[狀態(tài)] | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ≥60 | ℃ | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | 214-218 | ℃ | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ≥52 | MPa | |||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ≥60 | MPa | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥120 | % | |||
機(jī)械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ≥6 | KJ/m2 | |||
基本性能 | 密度 | 1.06-1.08 | g/cm3 | |||
基本性能 | 洛氏硬度 | ≥85 | HRL | |||
其它性能 | 粘數(shù) | 90-110 | ml/g |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)