相比于基礎(chǔ)PA6樹脂,增韌PA6產(chǎn)品大大提高其沖擊性能及抗低溫性,并具有優(yōu)異的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。且其強度、剛性、耐熱性與基體尼龍相比下降不大。我司可生產(chǎn)一般增韌、中等增韌到超級增韌各級別增" />
產(chǎn)品特性 | 測試項目 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
一般增韌 | 60R1 | 65 | >20 | 85 | 2200 | 165 | 55 | 1.09 | 1.0-1.5 | HB |
中等增韌 | 60R2 | 55 | >40 | 68 | 1600 | 550 | 50 | 1.07 | 0.9-1.3 | HB |
超增韌 | 60R3 | 45 | >100 | 55 | 1450 | 800 | 50 | 1.05 | 0.9-1.3 | HB |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號